馬名性齢状態厩舎収得賞金本賞金着度数R計
アーネストリー牡2不在(栗)佐々木晶400700 1- 0- 0- 01
アイリスモレア牝2在厩(美)田村康仁4001340 1- 1- 0- 02
アポロフェニックス牡2在厩(美)柴崎勇 400700 1- 0- 0- 12
*イイデケンシン牡2在厩(栗)昆貢 400700 1- 0- 0- 01
ウイントリガー牡2不在(栗)山内研二400500 1- 0- 0- 12
エイシンパンサー牝2在厩(栗)平田修 400700 1- 0- 0- 01
エイブルベガ牡2在厩(美)二ノ宮敬400700 1- 0- 0- 01
エーシンプリリード牡2在厩(栗)坂口正則400700 1- 0- 0- 01
エフティアクトレス牝2在厩(美)矢野進 400700 1- 0- 0- 01
エフティマイア牝2在厩(美)矢野進 12002300 2- 0- 0- 02
オディール牝2不在(栗)橋口弘次400680 1- 0- 1- 02
キンシニューストン牡2在厩(栗)浅見秀一400700 1- 0- 0- 01
コウユーココロコロ牝2不在(栗)領家政蔵400700 1- 0- 0- 01
ゴールデンリング牡2在厩(美)中野隆良4001340 1- 1- 0- 02
ゴールドストレイン牡2在厩(美)稲葉隆一400700 1- 0- 0- 01
コスモビット牝2不在(美)矢野進 400610 1- 0- 0- 12
シゲルクシエラ牝2在厩(栗)大根田裕400700 1- 0- 0- 01
シャランジュ牝2在厩(美)本間忍 400700 1- 0- 0- 01
ジョイフルスマイル牝2不在(栗)矢作芳人400500 1- 0- 0- 12
シルクレセプション牡2不在(栗)中村均 400570 1- 0- 0- 12
スズジュピター牡2在厩(美)高橋裕 400700 1- 0- 0- 01
$セレスブレイク牡2不在(美)和田正道400570 1- 0- 0- 12
$セントエドワード牡2在厩(栗)小崎憲 400610 1- 0- 0- 12
*ダイワマックワン牡2在厩(美)増沢末夫400700 1- 0- 0- 01
タケショウオージ牡2不在(美)国枝栄 400700 1- 0- 0- 01
タマモラッシュ牡2不在(美)伊藤圭三400810 1- 0- 2- 03
ディアヤマト牡2在厩(美)高橋裕 400700 1- 0- 0- 12
ディープキッス牝2不在(栗)田所秀孝400780 1- 1- 0- 02
トウカイブレイズ牝2不在(栗)中村均 400610 1- 0- 0- 12
ドリームクラウン牡2不在(栗)中村均 400500 1- 0- 0- 12
ナムラブレイブ牡2在厩(栗)目野哲也400700 1- 0- 0- 01
$バーキングウルフ牡2不在(栗)安田隆行400700 1- 0- 0- 01
ハートオブクィーン牝2不在[地]若松平 10001600 2- 0- 1- 14
ビーチアイドル牝2在厩(栗)加用正 400700 1- 0- 0- 01
ヒシミッション牡2在厩(栗)河内洋 400860 1- 0- 0- 12
ベストオブミー牝2在厩(栗)鮫島一歩400700 1- 0- 0- 01
ホウザン牡2在厩(美)伊藤圭三400860 1- 0- 0- 12
ボーデンゼー牝2不在(美)斎藤誠 400700 1- 0- 0- 01
ポルトフィーノ牝2不在(栗)角居勝彦400700 1- 0- 0- 01
マイネブリッツ牝2在厩(栗)中村均 400610 1- 0- 0- 23
マイネルプレーザ牡2在厩(美)小笠倫弘400700 1- 0- 0- 01
マイネレーツェル牝2在厩(栗)五十嵐忠400700 1- 0- 0- 01
マサノミネルバ牝2不在[地]堂山芳則4000 3- 1- 0- 15
$ミゼリコルデ牝2不在(栗)音無秀孝400700 1- 0- 0- 01
メジロアースラ牝2在厩(栗)田島良保400680 1- 0- 1- 02
メジロアリス牝2在厩(美)萱野浩二400700 1- 0- 0- 01
メッサーシュミット牡2在厩(栗)川村禎彦400700 1- 0- 0- 01
ユウアールシー牝2在厩(栗)田中章博400700 1- 0- 0- 01
ライセンシー牡2在厩(美)大久保洋400500 1- 0- 0- 12
リーガルアミューズ牝2在厩(栗)領家政蔵4001100 1- 0- 1- 02
ルミナリエ牝2在厩(美)古賀史生400940 1- 0- 0- 12
ルルパンブルー牝2不在(美)坂本勝美400680 1- 0- 1- 02
レオマイスター牡2不在(美)古賀慎明400700 1- 0- 0- 01
レディービスティー牝2在厩(栗)藤原英昭400700 1- 0- 0- 01


TOPに戻る